Vorteile
-
Dauerhaft keine Abschlusskosten - 100 % Investitionsquote
-
Fonds können jederzeit kostenfrei und steuerfrei gewechselt werden
-
Alle erhältlichen Fonds dauerhaft ohne Ausgabeaufschlag
-
Keine Abgeltungsteuer im Gegensatz zum klassischen Fondsdepot
-
0,- EUR Transaktionskosten
-
-
Sehr günstiger Produkttarif
-
Kapitalanlage zu 100 % in Investmentfonds und / oder ETF
-
Geringe Mindestanlage von 10.000 EUR
-
Zuzahlungen und Entnahmen sind jederzeit möglich
-
Kostenfreie Auszahlpläne möglich
-
Optionales An- und Ablaufmanagement
-
Optionales jährliches steuer- und kostenfreies Rebalancing
-
Freie Fondsauswahl aus einer umfassenden Fondspalette
-
Attraktive Portfolioauswahl möglich
-
Absicherung für die Hinterbliebenen im Todesfall
-
So sparen Sie mit AVL
AVL Finanzvermittlung gehört zu Deutschlands führenden Fondsvermittlern im Internet und vermittelt online seit 1997 erfolgreich Investmentfonds ohne Ausgabeaufschlag. Die Kosten beim Fondskauf sind nicht unerheblich, häufiges Umschichten reduziert zusätzlich die Rendite. Der Weg über AVL bringt einen enormen Spareffekt.
Preise und Leistungen
Kapitalanlage zu 100 Prozent in Investmentfonds im abgeltungsteuerbefreiten Versicherungsmantel
Entscheidung über Auszahlung oder Rente bis zum 90. Lebensjahr möglich
5 Jahre (laufende Entnahmen trotzdem möglich, näheres siehe "Flexible Anpassungmöglichkeiten")
10.000 EUR (laufende Zuzahlungen möglich, näheres siehe "Flexible Anpassungmöglichkeiten")
Absicherung für die Hinterbliebenen (Vererbbarkeit)
Jederzeit ab 500 EUR
- Abgeltungsteuerfreie Entnahmen aus dem Fondsguthaben (auch laufend) möglich
- Auszahlungsbetrag min. 500 EUR, bei laufenden Entnahmen min. 200 EUR
Optional und kostenfrei auswählbar
Optional und kostenfrei auswählbar
- Kapital ist anfänglich im Sicherungsfonds
- Monatliche sukzessive Umschichtung in das Anlageportfolio
- Dadurch Nutzung des Cost-Average-Effekts
Alle Varianten können kostenfrei ausgewählt werden
- Ablaufmanagement: Monatliches Umschichten von Fonds mit einem Aktienanteil > 50 Prozent in Sicherungsfonds (Renten- oder geldmarktnahe Fonds) 5 Jahre vor dem Kapitalwahlrecht (Zielwert: 30 Prozent in Fonds verbleibend)
- Ablaufmanagement Relax: Monatliches Umschichten von Fonds mit einem Aktienanteil > 50 Prozent in Sicherungsfonds 6-20 Jahre vor dem Kapitalwahlrecht (Zielwert: 20 Prozent in Fonds verbleibend)
- Zuzahlungen: 0,- Euro
- Entnahmen: 0,- Euro
- Fondswechsel: 0,- Euro
- Automatisches Rebalancing: 0,- Euro
- 0,6% p. a. (vor Rentenbeginn)
- 1,5% p. a. (nach Rentenbeginn)
Fondsspezische Verwaltungkosten (im Kundeninformationsdokument der Fondsgesellschaften abrufbar); geringe Verwaltungskosten durch ETF und institutionelle Fondstranchen möglich
Fondsangebot und Portfolios
Fondsname | ISIN | Fondsart |
---|---|---|
ACATIS Datini Valueflex Fonds B | DE000A1H72F1 | Mischfonds |
ACATIS Fair Value Modulor Vermögensverwaltungsfonds Nr. 1 V | LU1904802086 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Acatis Gané Value Event | DE000A2H7NC9 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
AL Trust - Aktien Deutschland | DE0008471608 | Aktienfonds |
AL Trust Chance Inst(T) | DE000A2PWPC0 | Aktienfonds |
AL Trust Euro Relax | DE0008471798 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
AL Trust Euro Renten Inst(T) | DE000A2PWPA4 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
AL Trust Euro Short Term | DE0008471699 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
AL Trust Global Invest Inst(T) | DE000A2PWPB2 | Aktienfonds |
AL Trust Stabilität Inst(T) | DE000A2PWPD8 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
AL Trust Wachstum Inst(T) | DE000A2PWPE6 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Amundi - MSCI Emerging Markets SRI ETF | LU1861138961 | Aktienfonds |
Amundi - MSCI Europe SRI ETF | LU1861137484 | Aktienfonds |
Amundi - MSCI USA SRI ETF | LU1861136247 | Aktienfonds |
Amundi Euro Corporate SRI 0-3 Y ETF | LU2037748774 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Amundi Funds Global Ecology ESG I2 | LU1883320050 | Aktienfonds |
Amundi Index Euro Corporate SRI ETF | LU1437018168 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Amundi Index MSCI Japan SRI PAB - UCITS ETF | LU2233156749 | Aktienfonds |
Amundi Prime Global ETF | LU1931974692 | Aktienfonds |
ARERO - Der Weltfonds - Nachhaltig LC | LU2114851830 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Bellevue Funds (Lux) BB Adamant Sustainable Healthcare I | LU1819586006 | Aktienfonds |
BlackRock - World Gold | LU0171305526 | Aktienfonds |
BlackRock - World Mining | LU0172157280 | Aktienfonds |
BlackRock Global Funds - Global Allocation | LU0523293024 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
BlackRock Global Funds World Technology Fund D2 | LU0376438312 | Aktienfonds |
Comgest Growth Emerging Markets | IE00B4VRKF23 | Aktienfonds |
Comgest Growth Europe Opportunities I | IE00BHWQNN83 | Aktienfonds |
Comgest Growth World I | IE00BJ625P22 | Aktienfonds |
Deka STOXX® Europe Strong Growth 20 ETF | DE000ETFL037 | Aktienfonds |
Dimensional Emerging Markets Large Cap Core Equity Fund | IE00BWGCG836 | Aktienfonds |
Dimensional Emerging Markets Value | IE00B0HCGV10 | Aktienfonds |
Dimensional Global Core Equity | IE00B2PC0260 | Aktienfonds |
Dimensional Global Short Fixed Income | IE0031719473 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Dimensional Global Short-Term Investment Grade | IE00BFG1R338 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Dimensional Global Small Companies Fund | IE00B67WB637 | Aktienfonds |
Dimensional Global Sustainability Core Equity Fund | IE00B7T1D258 | Aktienfonds |
Dimensional Global Sustainability Short Fixed Income Fund | IE000JA3S476 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Dimensional Global Targeted Value | IE00B2PC0716 | Aktienfonds |
Dimensional World Allocation 60/40 | IE00B9L4YR86 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Dimensional World Equity | IE00B4MJ5D07 | Aktienfonds |
DJE - Dividende & Substanz | LU0229080733 | Aktienfonds |
DJE - Zins & Dividende | LU1794438561 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
DPAM Invest B Real Estate Europe Dividend | BE6275503884 | Aktienfonds |
DWS Akkumula | DE000DWS2L90 | Aktienfonds |
DWS Concept Kaldemorgen | LU1268496996 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
DWS Deutschland | DE000DWS2F23 | Aktienfonds |
DWS Deutschland GTFC | DE000DWS2FS36 | Aktienfonds |
DWS Top Dividende | DE000DWS18Q3 | Aktienfonds |
ERSTE GREEN INVEST I01 VT | AT0000A2KVW5 | Aktienfonds |
Fidelity - America Fund | LU0755218046 | Aktienfonds |
Fidelity - Asia Focus Fund | LU0048597586 | Aktienfonds |
Fidelity - Global Dividend Fund | LU0772969993 | Aktienfonds |
Fidelity Funds - European Growth | LU0346388373 | Aktienfonds |
Fidelity Funds - Germany | LU0048580004 | Aktienfonds |
Fidelity Funds - Sustainable Eurozone Equity Fund A | LU0238202427 | Aktienfonds |
Flossbach von Storch - Der erste Schritt | LU0952573052 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Flossbach von Storch - Multi Asset Balanced | LU0323578061 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Flossbach von Storch - Multi Asset Defensive | LU0323577840 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Flossbach von Storch - Multi Asset Growth | LU0323578228 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities | LU0945408952 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Flossbach von Storch Bond Opportunities IT | LU1481584016 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
FMM-Fonds | DE0008478116 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Frankfurter Aktienfonds für Stiftungen | DE000A2N5MA1 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Franklin FTSE China ETF | IE00BHZRR147 | Aktienfonds |
Franklin FTSE India ETF | IE00BHZRQZ17 | Aktienfonds |
FutureFolio 77 | DE000A2P1B43 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
GlobalPortfolioOne IT | AT0000A2B4U1 | Mischfonds |
Global Sustainability Fixed Income Fund | IE00BKPWG574 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
HANSAgold | DE000A0NEKK1 | Sonstige |
Invesco CoinShares Global Blockchain ETF | IE00BGBN6P67 | Aktienfonds |
iShares Core DAX ETF | DE0005933931 | Aktienfonds |
iShares Core Euro Corporate Bond ETF | IE00B3F81R35 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | IE00BKM4GZ66 | Aktienfonds |
iShares Core MSCI Europe ETF | IE00B4K48X80 | Aktienfonds |
iShares Core MSCI Japan ETF | IE00B4L5YX21 | Aktienfonds |
iShares Core MSCI Pacific ex Japan ETF | IE00B52MJY50 | Aktienfonds |
iShares Core MSCI World ETF | IE00B4L5Y983 | Aktienfonds |
iShares Core S&P 500 ETF | IE00B5BMR087 | Aktienfonds |
iShares Dow Jones Asia Pacific Select Dividend 50 ETF | DE000A0H0744 | Aktienfonds |
iShares eb.rexx Government Germany 1.5-2.5 yr ETF | DE0006289473 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
iShares Edge MSCI Europe Minimum Volatility ETF | IE00B86MWN23 | Aktienfonds |
iShares Edge MSCI World Minimum Volatility ETF | IE00B8FHGS14 | Aktienfonds |
iShares Edge MSCI World Momentum Factor ETF | IE00BP3QZ825 | Aktienfonds |
iShares Euro Government Bond 1-3 yr ETF | IE00B14X4Q57 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
iShares Global Government Bond ETF | IE00B3F81K65 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
iShares Gold Producers ETF | IE00B6R52036 | Aktienfonds |
iShares NASDAQ-100 ETF | DE000A0F5UF5 | Aktienfonds |
iShares STOXX Europe Select Dividend 30 ETF | DE0002635299 | Aktienfonds |
JPMorgan - China Fund | LU0210526637 | Aktienfonds |
JPMorgan - Emerging Markets Equity | LU0053685615 | Aktienfonds |
Kapital Plus | DE0009797613 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
L&G Healthcare Breakthrough ETF | IE00BK5BC677 | Aktienfonds |
Lupus alpha Sustainable Smaller Euro Champions A | LU0129232442 | Aktienfonds |
Lyxor 1 MDAX ETF | DE000ETF9074 | Aktienfonds |
Lyxor Green Bond ETF | LU1563454310 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
M&G Global Listed Infrastructure | LU1665237969 | Aktienfonds |
Morgan Stanley - Global Opportunity | LU0834154790 | Aktienfonds |
Morgan Stanley Investment Funds Asia Opportunity Fund I | LU1378878869 | Aktienfonds |
Nordea 1 - Global Climate and Social Impact Fund BI | LU2355687133 | Aktienfonds |
Oddo BHF Algo Ethical Leaders | DE0007045437 | Aktienfonds |
ODDO BHF Money Market CR | DE0009770206 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Pictet - European Sustainable Equities | LU0144509717 | Aktienfonds |
Pictet - Global Megatrend Selection | LU0386875149 | Aktienfonds |
Pictet Global Environmental Opportunities I | LU0503631631 | Aktienfonds |
PRIMA - Global Challenges | LU0254565566 | Aktienfonds |
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix | AT0000A1VG68 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Robeco Global Consumer Trends F | LU0871827464 | Aktienfonds |
RobecoSAM Circular Economy Equities F EUR | LU2092758999 | Aktienfonds |
Sauren Global Balanced | LU1837045910 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Sauren Select Global Growth Focus | LU0115579376 | Aktienfonds |
Schroder International Selection Fund Global Energy Transition C Thes USD | LU2016063229 | Aktienfonds |
Templeton Global Bond | LU0195953079 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Templeton Growth Fund | LU0114763096 | Aktienfonds |
terrAssisi Aktien | DE000A2DVTE6 | Aktienfonds |
Threadneedle (Lux) Global Smaller Companies Fund ZE | LU0957820193 | Aktienfonds |
Triodos Impact Mixed Fund - Neutral I | LU0504302943 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Triodos Pioneer Impact Fund I | LU0309382678 | Aktienfonds |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI ACWI Climate Paris Aligned UCITS ETF USD A-acc | IE00BN4Q0P93 | Aktienfonds |
UBS (Irl) ETF plc - MSCI World Small Cap Socially Responsible UCITS ETF USD A-ac | IE00BKSCBX74 | Aktienfonds |
UBS ETF (IE) S&P 500 ESG ELITE UCITS ETF USD A-acc | IE00BLSN7P11 | Aktienfonds |
UBS - MSCI EMU SRI ETF | LU0629460675 | Aktienfonds |
UBS - MSCI Pacific SRI ETF | LU0629460832 | Aktienfonds |
UBS - MSCI World SRI ETF | LU0629459743 | Aktienfonds |
UBS Sustainable Development Bank Bonds ETF | LU1852211215 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Vanguard FTSE All-World ETF | IE00B3RBWM25 | Aktienfonds |
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield ETF | IE00BK5BR626 | Aktienfonds |
Vanguard Global Aggregate Bond ETF | IE00BG47KH54 | Rentenfonds / Geldmarktfonds |
Vanguard Global Small-Cap Index Fund | IE00B42W4L06 | Aktienfonds |
Warburg - AKTIEN GLOBAL | DE000A2AJGV8 | Aktienfonds |
Xtrackers Euro Stoxx 50 ETF | LU0274211217 | Aktienfonds |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap Index ETF | LU0322253906 | Aktienfonds |
Xtrackers MSCI World Health Care UCITS ETF | IE00BM67HK77 | Aktienfonds |
Xtrackers Portfolio ETF | LU0397221945 | Vermögensverwaltende Fonds / Mischfonds |
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die »Zukunft in einem Portfolio« basiert auf der Anlage in weltweit diversifizierte ETF mit dem Fokus auf Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit, um kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben. Die Portfolios werden von der ALTE LEIPZIGER Leben regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Fondsrisikoklassen beibehalten werden.
Die »Zukunft in einem Portfolio« basiert auf der Anlage in weltweit diversifizierte ETF mit dem Fokus auf Zukunftsthemen und Nachhaltigkeit, um kostengünstig an aussichtsreichen Entwicklungen teilzuhaben. Die Portfolios werden von der ALTE LEIPZIGER Leben regelmäßig überprüft, um sicherzustellen, dass die Fondsrisikoklassen beibehalten werden.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Die Welt in einem Basket. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. Durch die Investition in ETF bieten die Global Baskets eine kostengünstige Anlage.
Die Welt in einem Basket. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. Durch die Investition in ETF bieten die Global Baskets eine kostengünstige Anlage.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Nachhaltig und kostengünstig: Die Baskets investieren weltweit in ETF mit nachhaltigem Ansatz. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. In den enthaltenen Aktien-ETF kommen die besonders nachhaltigen MSCI Socially Responsible Indizes zur Anwendung.
Nachhaltig und kostengünstig: Die Baskets investieren weltweit in ETF mit nachhaltigem Ansatz. Die regionale Gewichtung basiert auf einer Mischung aus Marktkapitalisierung und Bruttoinlandsprodukt der einzelnen Regionen. In den enthaltenen Aktien-ETF kommen die besonders nachhaltigen MSCI Socially Responsible Indizes zur Anwendung.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Dimensionals Investmentansatz basiert auf empirischen Ergebnissen der modernen Finanzmarktforschung. Die Erkenntnisse lassen sich in globale, breit diversifizierte Baskets umsetzen, die auf lange Anlagehorizonte ausgerichtet sind.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Vermögen langfristig erhalten und mehren. Das oberste Ziel der vermögensverwaltenden Strategien von Flossbach von Storch ist der Schutz Ihres Vermögens. Mit einem breit gestreuten Portfolio über verschiedene Anlageklassen nutzen Sie darüber hinaus vielfältige Ertragschancen. Investiert wird in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold und Liquidität.
Vermögen langfristig erhalten und mehren. Das oberste Ziel der vermögensverwaltenden Strategien von Flossbach von Storch ist der Schutz Ihres Vermögens. Mit einem breit gestreuten Portfolio über verschiedene Anlageklassen nutzen Sie darüber hinaus vielfältige Ertragschancen. Investiert wird in Aktien, Anleihen, Wandelanleihen, Gold und Liquidität.
Stand 06.12.2022. Dies ist keine Anlageempfehlung. Alle Angaben ohne Gewähr.
Steuerbegünstigt und flexibel
Die Fondspolice ist wie ein normales Fondsdepot, nur mit vielen weiteren steuerlichen Vorteilen. Sie können Fonds mit sonst abgeltungssteuerpflichtigen Gewinnen während der Laufzeit kostenlos und steuerfrei verkaufen und kaufen (wechseln). Und darüber hinaus profitieren Sie von einem Steuerbonus in Form einer geringeren Besteuerung, sofern Sie Ihre Entnahmen aus der Fondspolice ab dem 62. Lebensjahr und nach einer Mindestlaufzeit von 12 Jahre tätigen (nur die Hälfte der Erträge sind dann steuerpflichtig).
Während der Laufzeit können Sie flexibel Zuzahlungen, Entnahmen und auch einen Auszahlplan einrichten. Die Steuervorteile sind bares Geld wert und wirken sich erheblich und positiv auf die Wertentwicklung aus, da während der Laufzeit der Fondspolice und bei Entnahmen sehr hohe Steuerbeträge eingespart werden können.
Mit der AL FlexInvest kombinieren Sie clever ein Fondsdepot mit den Steuervorteilen einer Police!
Vergleich Fondsanlage vs. Fondspolice
Fondsanlage | Fondspolice | |
---|---|---|
Steuervorteil | ||
Steuervorteil während der Anlagedauer | ||
Erträge (Kursgewinnen und Ausschüttungen) | Belastung Abgeltungsteuer | keine Steuerbelastung (ergibt volle Wiederanlage von Erträgen) |
Steuervorteil bei der Auszahlung | ||
Erträge bei vollständiger Kapitalauszahlung* | Belastung Abgeltungsteuer | nur die Hälfte der Erträge ist zu versteuern (Halbeinkünfteverfahren) |
Erträge bei optionaler Verrentung* | Belastung Abgeltungsteuer | Besteuerung mit dem Ertragsanteil (§ 22 Nr. 1 Satz 3aaa EStG**) |
Sicherheit & Komfort | ||
An- und Ablaufmanagement optional | ||
Intelligente Anlagensteuerung optional | ||
Rebalancing steuer- und kostenfrei | ||
Flexibilität | ||
Entnahmen möglich (einzeln oder regelmäßig) | ||
Zuzahlungen möglich | ||
Verrentung optional |
* Laufzeit der Fondspolice mindestens 12 Jahre und Auszahlung nach dem 62. Lebensjahr
** Gesetze im Internet
AL FlexInvest im Vergleich zum Fondsdepot (ETF-Anlage)
- Kapital nach Steuern: + 39.255 €
- 100 % Investitionsquote des Einmalbeitrags (keine Transaktionskosten)
- Transparente Kostenstruktur (sehr günstiger Produkttarif)
- Kostenfreie Fondswechsel
- Möglichkeit zur lebenslangen Verrentung
- Möglichkeit zur Nutzung des Halbeinkünfteverfahrens
Berechnungsgrundlagen:
Anlagesumme: 100.000 Euro; Anlagedauer: 30 Jahre; Angenommene Fondswechsel: 10; Angenommene Wertentwicklung (brutto): 6 %; Service-Entgelt / Verwahrentgelt (zzgl. USt): 1 %; Einkommensteuersatz (ohne SolZ): 35 %; Ablauf nach vollendetem 62.Lebensjahr; Quelle Berechnung: https://www.al-flexinvest.de/vergleich
Diese Berechnung ist unverbindlich und erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen. Sie berücksichtigt den derzeitigen Kenntnisstand sowie die derzeitige Gesetzeslage. Es wurden bestimmte Annahmen getroffen, die von den tatsächlichen Gegebenheiten abweichen können. (10/2020)
ALTE LEIPZIGER APP - fin4u
Behalten Sie mit der fin4u App Ihre Anlage zu jeder Zeit im Blick. Neben der Möglichkeit Ihre Fondsauswahl zu ändern, können Sie auch jederzeit Portfolios der Alten Leipziger für Ihre Anlage wählen.
Die fin4u App ist kostenlos bei Google Play und im Apple App Store erhältlich.
Depot über AVL - So einfach geht´s
Häufig gestellte Fragen
Ja, Sie können ab einem Betrag von mindestens 500 Euro Zuzahlungen in die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest vornehmen.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, Sie können mit der App der ALTE LEIPZIGER einfach und komfortabel Ihre Fonds tauschen.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest bietet Ihnen ein Kapitalwahlrecht an. Das bedeutet, dass Sie neben einer einmaligen Auszahlung zum Ende der Anlagedauer auch eine Verrentung des Guthabens wählen können.
War diese FAQ hilfreich?
Ja, Sie können zwei Jahre nach Vertragsbeginn regelmäßig oder auch flexibel Kapital aus der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest entnehmen.
War diese FAQ hilfreich?
Für Ihre Anlage in "ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest" können Sie optional und kostenfrei den Sicherungsmechanismus Ablaufmanagement aktivieren.
Dies bedeutet, dass zum Ende der Anlagedauer Ihre Fondsauswahl über einen gewählten Zeitraum schrittweise in einen schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse umgeschichtet wird.
War diese FAQ hilfreich?
Die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest bietet Ihnen neben Steuervorteilen während der Anlagedauer auch ggf. Steuervorteile zum Ende der Anlagedauer.
Während bei Fondswechseln in einem normalen Fondsdepot Abgeltungsteuer auf Gewinne anfallen, fallen bei einem Fondswechsel innerhalb der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest keine Steuern an.
Insbesondere wenn Sie eine Anlagedauer von mindestens 12 Jahren Sie bei Vertragsende 62 Jahre oder älter sind, profitieren Sie je nach Auszahlungsart von weiteren Steuervorteilen.
War diese FAQ hilfreich?
Nein, bei Ihrem ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest können keine Überträge zugunsten des Vertrages vorgenommen werden. Die Anlage in die ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest kann nur direkt von einer externen Bankverbindung erfolgen.
War diese FAQ hilfreich?
Für Ihre Anlage in ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest können Sie optional und kostenfrei den Sicherungsmechanismus Anlaufmanagement aktivieren.
Dies bedeutet, dass Ihre Einmalzahlung über einen gewählten Zeitraum zu Beginn von einem schwankungsarmen Fonds mit geringer Risikoklasse schrittweise in Ihre persönliche Fondsauswahl umgeschichtet wird.
War diese FAQ hilfreich?
Aufgrund unterschiedlicher Wertentwicklungen Ihrer gewählten Fonds in der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest kommt es zu einer Veränderung der ursprünglichen prozentualen Aufteilung.
Das jährliche Rebalancing stellt diese Aufteilung komfortabel und automtisch wieder her. Das kostenfreie Rebalancing kann nicht mit dem Sicherungsmechanismus Intelligente Anlagensteuerung (IAS) kombiniert werden.
Während des Zeitraums eines Anlauf- oder Ablaufmanagements wird das Rebalancing nicht durchgeführt. Ein aktiviertes Rebalancing kann jederzeit kostenfrei gekündigt werden.
War diese FAQ hilfreich?
Die Fondsauswahl in der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest können Sie selbstständig treffen und während der Anlagedauer jederzeit ändern.
Hierfür bietet Ihnen die ALTE LEIPZIGER eine Fondspalette, welche neben klassischen Aktien-, Rentenfonds und ETF auch speziell auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Fonds sowie exklusive institutionelle Anteilsklassen verschiedener Fonds an.
Sie können jederzeit Ihr Portfolio aus den gewählten Fonds aktiv managen und Ihren Wünschen anpassen. Während der Anlagedauer sind neben Entnahmen auch Zuzahlungen möglich.
War diese FAQ hilfreich?
Die Intelligente Anlagensteuerung (IAS) der ALTE LEIPZIGER AL FlexInvest beobachtet Kursschwankungen und Markttrends.
Überschreitet ein Fonds die festgelegte Schwankungsbreite (Volatilität), wird Ihre Anlage zumindest in Teilen automatisch in einen Sicherungsfonds umgeschichtet.
Die Intelligente Anlagensteuerung (IAS) kann nicht mit dem kostenfreien Rebalancing kombiniert werden. Dieser Sicherungsmechanismus ist optional und kostenfrei wählbar.
War diese FAQ hilfreich?